Mobile menu

7 декабря 1927 г. - 13 марта 2002 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1947/1948 нападающий   Рейнджерс         2 - 1 1 - 1
1948/1949 нападающий   Рейнджерс         54 13 9 22 20 2
1949/1950 нападающий   Рейнджерс         59 11 15 26 12 3
1950/1951 нападающий   Рейнджерс         64 20 15 35 12 4
1951/1952 нападающий   Рейнджерс         43 7 13 20 20 5
1952/1953 нападающий   Рейнджерс         70 19 16 35 39 6
1953/1954 нападающий   Рейнджерс         68 19 16 35 22 7
1954/1955 нападающий   Рейнджерс         18 1 14 15 6 8
1954/1955 нападающий   Чикаго         52 9 18 27 42 8
1955/1956 нападающий   Чикаго         70 19 20 39 52 9
1956/1957 нападающий   Чикаго         70 16 20 36 24 10
1957/1958 нападающий   Чикаго         28 5 6 11 20 11
1957/1958 нападающий   Детройт         41 8 12 20 34 11
1958/1959 нападающий   Детройт         66 11 15 26 20 12
1959/1960 нападающий   Бостон         18 1 - 1 2 13

  И - 723    Г - 159    П - 190    О - 349    Ш - 325

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment